Results 2004
Voter turnout
37%
MAYOR OF LONDON
Ken Livingstone, Labour Party
London Assembly seats (25 in total)
| Party | Seats |
|---|---|
| Conservatives | 9 seats total |
| Labour Party | 7 seats total |
| Liberal Democrats | 5 seats total |
| Green Party | 2 seats total |
| UKIP | 2 seats total |
London Assembly Constituency Members
| Constituency | Name | Party |
|---|---|---|
| Barnet & Camden | Brian Coleman | Conservative Party |
| Bexley & Bromley | Robert Neill | Conservative Party |
| Brent & Harrow | Robert Blackman | Conservative Party |
| City & East | John Biggs | Labour Party |
| Croydon & Sutton | Andrew Pelling | Conservative Party |
| Ealing & Hillingdon | Richard Barnes | Conservative Party |
| Enfield & Haringey | Joanne McCartney | Labour Party |
| Greenwich & Lewisham | Leonard Duvall | Labour Party |
| Havering & Redbridge | Roger Evans | Conservative Party |
| Lambeth & Southwark | Valerie Shawcross | Labour Party |
| Merton & Wandsworth | Elizabeth Howlett | Conservative Party |
| North East | Jennette Arnold | Labour Party |
| South West | Tony Arbour | Conservative Party |
| West Central | Angela Bray | Conservative Party |
London-wide Assembly Members
| Name | Party |
|---|---|
| Lynne Featherstone | Liberal Democrats |
| Sally Hamwee | Liberal Democrats |
| Nicky Gavron | Labour Party |
| Jenny Jones | Green Party |
| Darren Johnson | Green Party |
| Murad Qureshi | Labour Party |
| Graham Tope | Liberal Democrats |
| Michael Tuffrey | Liberal Democrats |
| Dee Doocey | Liberal Democrats |
| Nicholas Hockney | UK Independence Party |
| Peter Cross | UK Independence Party |